|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  | 
| 上海林克司高尔夫乡村俱乐部计分卡 |  
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |  
| BLACK | 371 | 460 | 410 | 173 | 538 | 390 | 219 | 501 | 455 | 3517 | 462 | 545 | 172 | 456 | 401 | 199 | 334 | 564 | 471 | 3604 | 7121 |  
| GOLD | 354 | 437 | 381 | 161 | 531 | 373 | 197 | 482 | 428 | 3344 | 444 | 522 | 158 | 449 | 377 | 186 | 310 | 550 | 443 | 3441 | 6785 |  
| BLUE | 330 | 412 | 360 | 151 | 508 | 346 | 189 | 472 | 405 | 3173 | 425 | 493 | 142 | 428 | 360 | 171 | 298 | 522 | 428 | 3267 | 6440 |  
| WHITE | 278 | 375 | 320 | 138 | 462 | 308 | 178 | 412 | 351 | 2822 | 362 | 457 | 113 | 400 | 322 | 155 | 260 | 483 | 403 | 2955 | 5777 |  
| RED | 232 | 318 | 266 | 121 | 432 | 260 | 140 | 404 | 330 | 2503 | 330 | 428 | 95 | 359 | 259 | 135 | 225 | 451 | 332 | 2614 | 5117 |  
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |  
| STROKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |