|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  | 
| HOLE | BLACK | BLUE | WHITE | RED | PAR |  
| 1 | 565 | 544 | 503 | 470 | 5 |  
| 2 | 425 | 403 | 371 | 341 | 4 |  
| 3 | 159 | 145 | 120 | 109 | 3 |  
| 4 | 429 | 400 | 365 | 338 | 4 |  
| 5 | 339 | 317 | 281 | 254 | 4 |  
| 6 | 525 | 501 | 464 | 423 | 5 |  
| 7 | 443 | 421 | 384 | 352 | 4 |  
| 8 | 202 | 183 | 171 | 148 | 3 |  
| 9 | 401 | 369 | 330 | 295 | 4 |  
| OUT | 3488 | 3283 | 2989 | 2730 | 36 |  
| 10 | 418 | 389 | 354 | 319 | 4 |  
| 11 | 542 | 515 | 477 | 439 | 5 |  
| 12 | 432 | 409 | 373 | 347 | 4 |  
| 13 | 195 | 175 | 156 | 136 | 3 |  
| 14 | 398 | 371 | 334 | 305 | 4 |  
| 15 | 553 | 529 | 493 | 462 | 5 |  
| 16 | 407 | 380 | 343 | 311 | 4 |  
| 17 | 171 | 150 | 132 | 120 | 3 |  
| 18 | 416 | 392 | 358 | 326 | 4 |  
| IN | 3532 | 3310 | 3020 | 2765 | 36 |  
| OUT | 3488 | 3283 | 2989 | 2730 | 36 |  
| TOTAL | 7020 | 6593 | 6009 | 5495 | 72 |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |