|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  | 
 
 
| 宁波启新绿色世界高尔夫俱乐部计分卡 |  
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16A/16B | 17 | 18 | IN | 合计 |  
| GOLD | 372 | 170 | 372 | 574 | 419 | 190 | 605 | 371 | 412 | 3485 | 584 | 414 | 223 | 411 | 415 | 444 | 152/128 | 457 | 507 | 3607/3583 | 7092/7068 |  
| SPARE |  |  |  |  |  | 163 |  |  | 393 | 3247 |  | 382 |  | 394 |  | 337 | 138/0 |  | 487 | 3260/3250 | 6507/6497 |  
| BLUE | 326 | 151 | 356 | 534 | 399 | 141 | 577 | 348 | 368 | 3200 | 555 | 361 | 184 | 369 | 394 | 315 | 122/128 | 389 | 463 | 3152/3158 | 6352/6358 |  
| WHITE | 300 | 119 | 337 | 514 | 378 | 122 | 557 | 329 | 345 | 3001 | 521 | 336 | 157 | 348 | 372 | 246 | 108/61 | 365 | 445 | 2898/2851 | 5899/5852 |  
| RAD | 257 | 99 | 320 | 487 | 362 | 105 | 531 | 309 | 325 | 2795 | 484 | 313 | 139 | 327 | 352 | 234 | 76/61 | 341 | 413 | 2679/2664 | 5474/5459 |  
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |