|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  |  
 
| 杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部计分卡 |  
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TO- | HCP | NET |  
| BLACK | 411 | 576 | 193 | 450 | 314 | 392 | 170 | 534 | 368 | 3426 | 523 | 464 | 379 | 182 | 428 | 423 | 218 | 559 | 437 | 3613 | TAL |  |  |  
| GOLD | 383 | 549 | 169 | 424 | 292 | 368 | 148 | 508 | 367 | 3199 | 501 | 444 | 361 | 166 | 414 | 401 | 197 | 543 | 419 | 3435 | 7039 |  |  |  
| BLUE | 370 | 525 | 161 | 399 | 282 | 345 | 132 | 486 | 344 | 3005 | 486 | 417 | 340 | 160 | 398 | 378 | 176 | 509 | 399 | 3231 | 6634 |  |  |  
| WHITE | 329 | 490 | 140 | 358 | 264 | 313 | 112 | 461 | 321 | 2721 | 453 | 371 | 304 | 140 | 386 | 338 | 158 | 472 | 357 | 2818 | 6236 |  |  |  
| RAD | 279 | 452 | 120 | 327 | 217 | 263 | 90 | 440 | 255 | 2443 | 414 | 316 | 252 | 115 | 340 | 297 | 143 | 438 | 293 | 2608 | 5619 |  |  |  
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5051 |  |  |  
| HDCP | 11 | 3 | 17 | 5 | 13 | 7 | 15 | 1 | 9 |  | 4 | 12 | 14 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2 | 6 |  | 72 |  |  |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |