Flight No. | Time | Player | Represents | Flight No. | Time | Player | Represents |
1 | 7:10 | Park Han Nim | 韩国 | 10 | 11:25 | Lee Ji Hyun | 韩国 |
Shih Huei Ju | 中国台北 | Mie Hasegawa | 日本 | ||||
Momoyo Yamazaki | 日本 | Mizuho Kobayashi | 日本 | ||||
2 | 7:20 | Fu Lan Ying | 中国 | 11 | 11:35 | Cortney Reno | 美国 |
Lee Jeong Eun | 韩国 | Toko Mitsu | 日本 | ||||
翁子璇 | 中国台北 | Sachiyo Takahashi | 日本 | ||||
3 | 7:30 | Uliana Rotmistrova | 俄国 | 12 | 11:45 | Rungthiwa Pangian | 泰国 |
Shim Eui Young | 韩国 | Anna Yu | 中国香港 | ||||
Marieke Zelsmann | 荷兰 | Ren Xiao Zheng | 中国 | ||||
4 | 7:40 | LI Wei(A) | 中国 | 13 | 11:55 | Lisa Chang | 美国 |
Russamee Gulyanamitta | 泰国 | Olivia Cheng | 中国香港 | ||||
Maria Priscila Iida | 巴西 | Carlie Butler | 澳大利亚 | ||||
5 | 7:50 | Lin Shao Ru | 中国 | 14 | 12:05 | Ye Li Ying | 中国 |
Kazue Tanaka | 日本 | Atsuko Ueno | 日本 | ||||
Ji Eun Hee | 韩国 | Moon Hyu Hee | 韩国 | ||||
6 | 8:00 | Kyoko Suganuma | 日本 | 15 | 12:15 | Yang Hong Mei | 中国 |
Amphai Navisthrira | 泰国 | Park Hee Young | 韩国 | ||||
Seiko Miyata | 日本 | Natsu Nagai | 日本 | ||||
7 | 8:10 | He Fang | 中国 | 16 | 12:25 | Kirsty Taylor | 英国 |
Janell Howland | USA | Wang Li | 中国 | ||||
Yuko Tajima | 日本 | Shen Yan Hua | 中国 | ||||
8 | 8:20 | Porani Chutichai(A) | 泰国 | 17 | 12:35 | Huang Li Yu | 中国 |
Mika Nagaishi | 日本 | Kirsty Fisher | 英国 | ||||
Hu Ling (A) | 中国 | Kumiko Fuchi | 日本 | ||||
9 | 8:30 | Zhang Na | 中国 | 18 | 12:45 | Maki Hasegawa | 日本 |
Michiko Miyamoto | 日本 | Meredith Duncan | 美国 | ||||
Kaori Yamada | 日本 | Heidi Chua | 菲律宾 | ||||
19 | 12:55 | Zhang Lin | 中国 | ||||
Wang Cun | 中国 | ||||||
Yoko Tsuchiya
|
日本 |