【golftime讯】一年一度的国内女子职业高尔夫收官战——“广发行杯”全国女子职业高尔夫球精英赛11月30日在珠海金湾高尔夫俱乐部进行了第二轮的比赛。始于2003年的全国女子职业高尔夫球精英赛为国内女子职业选手提供了一个良好的竞技舞台,在大赛中成长、在大赛中展示自我,精英赛已成为女子选手共同期盼的年度盛事。
第二轮成绩最好的是首轮领先的杨红梅,她的成绩是74杆,宋秀芹和孙秀华今天的成绩都是77杆。
以下是第二轮的逐洞成绩:
HOLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
OUT |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
IN |
TOTAL |
PAR |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
36 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
5 |
3 |
4 |
36 |
72 |
(+/-) |
杨红梅 |
4 | 4 |
4 | 4 |
3 | 4 |
6 | 3 |
4 |
36 | 4 |
5 | 4 |
4 | 4 |
5 | 5 |
3 | 4 |
38 |
74 |
2 |
宋秀芹 | 4 |
5 | 5 |
5 | 3 |
5 | 5 |
3 | 4 |
39 | 4 |
4 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
2 | 4 |
38 |
77 |
5 |
孙秀华 | 4 |
4 | 4 |
6 | 3 |
5 | 5 |
3 | 4 |
38 | 4 |
5 | 4 |
3 | 4 |
7 | 5 |
3 | 4 |
39 |
77 |
5 |
胡 玲 | 4 |
4 | 5 |
4 | 3 |
4 | 5 |
4 | 8 |
41 | 5 |
6 | 5 |
4 | 4 |
4 | 5 |
3 | 4 |
40 |
81 |
9 |
黄丽瑜 | 4 |
4 | 5 |
4 | 4 |
3 | 5 |
4 | 7 |
40 | 5 |
6 | 4 |
4 | 4 |
6 | 6 |
4 | 5 |
44 |
84 |
12 |
何红玲 | 3 |
5 | 5 |
4 | 3 |
5 | 5 |
4 | 5 |
39 | 4 |
5 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 |
4 | 5 |
41 |
80 |
8 |
黄丽云 | 5 |
5 | 6 |
6 | 3 |
4 | 6 |
2 | 6 |
43 | 5 |
4 | 5 |
4 | 3 |
5 | 6 |
3 | 5 |
40 |
83 |
11 |
沈燕花 | 5 |
4 | 6 |
5 | 3 |
5 | 5 |
3 | 6 |
42 | 5 |
5 | 7 |
3 | 5 |
5 | 5 |
4 | 6 |
45 |
87 |
15 |
高 红 | 4 |
5 | 6 |
5 | 3 |
4 | 4 |
3 | 4 |
38 | 4 |
5 | 4 |
3 | 4 |
6 | 6 |
2 | 4 |
38 |
76 |
4 |
胡香珍 | 5 |
4 | 6 |
4 | 4 |
4 | 6 |
3 | 4 |
40 | 4 |
5 | 5 |
3 | 5 |
5 | 6 |
2 | 4 |
39 |
79 |
7 |
周晓璇(A) | 4 |
5 | 5 |
5 | 3 |
4 | 7 |
3 | 4 |
40 | 5 |
6 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
3 | 5 |
40 |
80 |
8 |
崔振兰 | 4 |
5 | 5 |
5 | 4 |
5 | 6 |
3 | 6 |
43 | 5 |
4 | 4 |
4 | 4 |
7 | 6 |
3 | 5 |
42 |
85 |
13 |
付兰英 | 5 |
5 | 5 |
5 | 3 |
5 | 6 |
3 | 5 |
42 | 6 |
4 | 5 |
4 | 4 |
5 | 5 |
3 | 4 |
40 |
82 |
10 |
马佩容 | 3 |
4 | 4 |
4 | 3 |
5 | 5 |
3 | 5 |
36 | 5 |
5 | 4 |
3 | 4 |
8 | 6 |
3 | 4 |
42 |
78 |
6 |
张丽春 | 4 |
5 | 6 |
6 | 2 |
5 | 4 |
3 | 4 |
39 | 4 |
6 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
3 | 4 |
41 |
80 |
8 |
冯姗姗(A) | 4 |
4 | 5 |
4 | 3 |
6 | 6 |
4 | 5 |
41 | 4 |
6 | 5 |
3 | 4 |
5 | 5 |
3 | 5 |
40 |
81 |
9 |
黄丽霞 | 4 |
4 | 5 |
3 | 5 |
5 | 4 |
3 | 5 |
38 | 3 |
6 | 5 |
3 | 5 |
5 | 5 |
3 | 4 |
39 |
77 |
5 |
杨金芳 | 5 |
4 | 5 |
3 | 3 |
6 | 6 |
4 | 5 |
41 | 4 |
5 | 5 |
3 | 5 |
6 | 5 |
4 | 5 |
42 |
83 |
11 |
张丁囡 | 4 |
4 | 6 |
4 | 4 |
5 | 5 |
3 | 4 |
39 | 4 |
5 | 4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
3 | 5 |
40 |
79 |
7 |
马燕嫦 | 5 |
5 | 5 |
4 | 3 |
5 | 5 |
4 | 5 |
41 | 6 |
5 | 5 |
3 | 4 |
6 | 6 |
3 | 4 |
42 |
83 |
11 |
王 磊 | 4 |
4 | 6 |
4 | 4 |
5 | 8 |
5 | 6 |
46 | 5 |
6 | 4 |
4 | 5 |
4 | 5 |
3 | 3 |
39 |
85 |
13 |
许丽华 | 5 |
4 | 5 |
5 | 4 |
5 | 6 |
4 | 6 |
44 | 5 |
6 | 4 |
3 | 6 |
5 | 5 |
4 | 5 |
43 |
87 |
15 |
黄萍(A) | 4 |
6 | 5 |
4 | 3 |
5 | 5 |
3 | 5 |
40 | 4 |
5 | 5 |
4 | 4 |
5 | 4 |
4 | 5 |
40 |
80 |
8 |
魏晓容 | 4 |
5 | 6 |
4 | 2 |
5 | 5 |
4 | 5 |
40 | 5 |
6 | 4 |
2 | 5 |
5 | 5 |
4 | 6 |
42 |
82 |
10 |
吴群芳 | 5 |
4 | 5 |
4 | 2 |
4 | 5 |
4 | 5 |
38 | 6 |
5 | 6 |
3 | 4 |
5 | 5 |
3 | 6 |
43 |
81 |
9 |
张 林 | 5 |
5 | 4 |
4 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
42 | 5 |
6 | 4 |
3 | 5 |
4 | 7 |
3 | 4 |
41 |
83 |
11 |
尚林艳 | 4 |
4 | 5 |
4 | 3 |
4 | 5 |
4 | 4 |
37 | 5 |
5 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
3 | 5 |
39 |
76 |
4 |
王 丽 | 5 |
4 | 5 |
4 | 4 |
4 | 7 |
4 | 7 |
44 | 5 |
5 | 5 |
4 | 4 |
6 | 5 |
3 | 6 |
43 |
87 |
15 |
王艳华 | 6 |
6 | 5 |
3 | 3 |
6 | 5 |
4 | 5 |
43 | 4 |
5 | 5 |
3 | 5 |
5 | 7 |
3 | 4 |
41 |
84 |
12 |
曲 非 | 4 |
5 | 5 |
4 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
40 | 5 |
5 | 4 |
3 | 5 |
5 | 5 |
4 | 5 |
41 |
81 |
9 |
任彦敏 | 4 |
4 | 6 |
5 | 3 |
5 | 6 |
5 | 7 |
45 | 5 |
5 | 6 |
3 | 5 |
5 | 6 |
4 | 5 |
44 |
89 |
17 |
王 娟 | 5 |
5 | 6 |
4 | 3 |
6 | 5 |
5 | 5 |
44 | 6 |
6 | 5 |
3 | 5 |
5 | 5 |
2 | 5 |
42 |
86 |
14 |
刘 娟 | 4 |
4 | 6 |
3 | 5 |
5 | 6 |
4 | 5 |
42 | 7 |
6 | 4 |
4 | 4 |
5 | 6 |
3 | 4 |
43 |
85 |
13 |
钟留妹 | 4 |
4 | 6 |
3 | 3 |
4 | 4 |
3 | 6 |
37 | 6 |
5 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
4 | 4 |
40 |
77 |
5 |
吴红莲 | 4 |
4 | 5 |
4 | 2 |
5 | 5 |
4 | 5 |
38 | 4 |
5 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
3 | 5 |
39 |
77 |
5 |
林少茹 | 4 |
5 | 5 |
4 | 4 |
6 | 5 |
3 | 5 |
41 | 4 |
5 | 5 |
3 | 5 |
5 | 6 |
3 | 4 |
40 |
81 |
9 |
叶莉英 | 5 |
3 | 5 |
4 | 3 |
4 | 5 |
4 | 4 |
37 | 4 |
5 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 4 |
37 |
74 |
2 |
张 娜 |
4 | 3 |
6 | 6 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 |
38 | 4 |
6 | 4 |
2 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
39 |
77 |
5 |
陈小红 |
| | | | | | | | |
0 |
| | | | | | | | |
0 |
0 |
-72 |
任晓筝 |
| | | | | | | | |
0 |
| | | | | | | | |
0 |
0 |
-72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |