<%@ Page language="c#" Codebehind="viewinfo.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="golftime.qtjj.viewinfo" %> <%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="search" Src="../inc/search.ascx" %> 高尔夫时代网
  
logo 设为首页
加入收藏
联系我们
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
  当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
VOLVO中国公开赛资格预选赛:华南地区首轮逐洞成绩
(2006年3月21日)
  【golftime讯】2006年VOLVO中国公开赛将于4月13日-4月16日在北京鸿华高尔夫俱乐部举行。今年VOLVO中国公开赛预选赛共有三站比赛,分别是:华南地区:东莞海逸高尔夫俱乐部、华中地区:上海旭宝高尔夫俱乐部、华北地区:北京CBD国际高尔夫球会。

  3月21日在东莞海逸高尔夫俱乐部进行了预选赛华南地区首轮的比赛,中国内地选手廖贵明、中国台北选手张泽鹏和林吉祥都打出了67杆的好成绩,排在并列首位。

  以下是VOLVO中国公开赛资格预选赛华南地区首轮逐洞成绩:

Pos Name C/R Round : 1 Total + / -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5    
1 林吉祥 Lin Ji Xiang TPE 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 67 -5
1 张泽鹏 Zhang Ze Peng TPE 4 4 4 3 4 2 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 5 67 -5
1 廖贵明 Liao Gui Ming CHN 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 4 3 3 5 4 4 67 -5
4 林健斌 Lin Jian Bin TPE 4 4 4 4 5 2 4 3 5 3 4 3 5 2 3 4 4 5 68 -4
4 古书涛 Gu Shu Tao CHN 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 2 5 3 4 3 4 4 68 -4
6    Liu Xian CHN 5 3 3 5 4 3 4 3 4 6 4 3 4 3 3 4 3 5 69 -3
7   Hu Mu(A) CHN 4 5 4 3 5 2 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5 70 -2
7 洪家煜 Hong Jia Yu TPE 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 70 -2
7 温丹尼 Wen Daniel TPE 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 5 5 70 -2
10 连騼森 Lian Lu Sen TPE 5 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 6 4 4 4 3 4 71 -1
11    Yuan Tian CHN 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 72 0
11 Freeman David M H HKG 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 72 0
11    Yuan Hao CHN 4 4 4 3 7 3 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 5 72 0
14 郑文根 Zheng Wen Gen CHN 5 3 5 3 5 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 73 1
14 翁永田 Weng Yong Tian TPE 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4 5 73 1
16 张兴勇 Zhang Xing Yong CHN 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 6 4 4 4 4 5 74 2
16 张宏玮 Zhang Hong Wei TPE 4 4 4 3 6 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 74 2
16 陈东升 Chen Dong Sheng CHN 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 3 4 4 4 5 74 2
16 曹韩锋 Cao Han Feng CHN 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 5 74 2
16 陈志宏 Chen Zhi Hong TPE 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 4 3 4 5 5 74 2
21 刘国杰 Liu Guo Jie CHN 5 5 5 3 6 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 4 4 5 75 3
21    Han Ren(A) CHN 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 6 4 4 4 4 4 75 3
21 丘志锋 Qiu Zhi Feng CHN 5 5 4 3 6 2 4 4 4 5 4 3 6 4 4 3 4 5 75 3
24 陈元车 Chen Yuan Ju TPE 7 5 4 3 5 3 5 4 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 76 4
24 Chen Yu CHN 5 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 2 5 3 6 4 4 5 76 4
24 卿三勇 Qin San Yong CHN 5 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 5 76 4
24 何勇坚 He Yong Jian CHN 6 5 5 3 5 3 5 4 3 7 4 3 4 3 4 4 4 4 76 4
28 Stewart James HKG 7 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 5 77 5
28 谭永宗 Tan Yong Zong CHN 6 4 6 3 5 3 4 4 4 4 5 3 6 3 4 4 4 5 77 5
28 肖杰煜 Xiao Jie Yu(A) CHN 5 3 6 4 6 4 4 4 4 4 3 3 6 3 4 4 5 5 77 5
28 Jin Sang(A) CHN 5 5 3 4 6 4 4 4 5 3 5 3 6 3 4 4 4 5 77 5
28 刘国良 Liu Guo Liang(A) CHN 4 4 4 3 6 3 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 6 77 5
28 张奇伟 Zhang Qi Wei TPE 5 4 4 4 4 4 3 6 4 3 6 2 5 5 5 4 4 5 77 5
28 陈锦标 Chen Jin Biao(A) HKG 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 8 3 5 4 4 5 4 5 77 5
35 李发新 Li Fa Xin  CHN 6 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 6 4 4 4 78 6
35 李方宜 Li Fang Yi(A) CHN 5 4 5 4 6 3 5 3 4 4 4 3 7 3 5 4 3 6 78 6
35 苏乔祥 Su Qiao Xiang(A) CHN 6 4 4 4 6 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 78 6
35 张哲镐 Zhang Zhe Hao(A) CHN 5 5 5 2 4 2 5 4 5 5 4 4 6 4 6 4 4 4 78 6
39 汪志彦 Wang Zhi Yan(A) CHN 6 4 5 3 5 3 5 4 5 4 5 2 5 4 4 3 5 7 79 7
39 刘俊峰 Liu Jun Feng CHN 6 4 5 4 5 3 6 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 79 7
41 李顺凡 Li Shun Fan(A) CHN 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 6 4 5 4 5 4 80 8
41 吴立辉 Wu Li Hui CHN 5 4 4 4 6 3 5 4 4 6 3 3 7 4 4 4 4 6 80 8
41 李国彬 Li Guo Bin(A) CHN 7 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 2 6 3 5 5 4 6 80 8
41    Zhao Liang(A) CHN 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 4 3 6 5 4 4 4 6 80 8
41 王宏兵 Wang Hong Bing CHN 4 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 6 80 8
46 张红兵 Zhang Hong Bing(A) CHN 5 4 4 2 6 3 4 6 5 4 5 4 5 3 6 5 4 6 81 9
46 古浩然 Gu Hao Ran CHN 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 6 3 5 4 6 5 81 9
48   Chen Yong CHN 4 4 4 3 7 4 4 4 5 6 7 4 6 3 3 4 4 6 82 10
48 戴宁伟 Dai Ning Wei(A) CHN 6 4 6 3 4 4 4 6 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 82 10
50 刘伟林 Liu Wei Lin(A CHN 5 3 6 4 7 3 5 4 4 5 7 4 5 4 4 5 4 4 83 11
50 梁伦章 Liang Lun Zhang CHN 6 3 5 5 8 3 5 4 5 4 4 3 6 4 5 4 4 5 83 11
52 钟建民 Zhong Jian Min(A) CHN 7 4 4 4 5 5 5 4 4 6 4 3 6 3 6 4 4 6 84 12
53    Dai Heng CHN 6 4 5 3 7 4 5 5 4 5 5 3 6 3 5 5 4 6 85 13
53 吴海峰 Wu Hai Feng(A) CHN 5 4 4 4 5 3 5 4 5 6 5 4 8 4 4 3 7 5 85 13
55 黎锐文 li Rui Wen(A) CHN 5 4 4 3 5 4 6 4 6 5 7 3 8 4 5 4 3 6 86 14
56 陈德宁 Chen De Ning(A) CHN 5 5 5 3 6 5 6 4 6 6 5 3 5 4 6 4 4 6 88 16
56 刘志雄 Liu Zhi Xiong CHN 5 5 7 4 5 4 5 4 5 4 6 4 5 4 5 5 4 7 88 16
58 黄朝维 Huang Chao Wei CHN 8 5 4 4 7 3 5 4 6 5 6 3 6 3 5 6 4 7 91 19
59 亢亨元 Kang Heng Yuan(A) CHN 6 5 5 3 7 4 5 8 5 4 5 3 8 4 6 4 5 5 92 20
60    Yang Jun(A) CHN 6 5 6 4 6 5 5 5 5 5 5 4 8 4 5 4 6 6 94 22
61 蔡艳琪 Cai Yan Qi(A) CHN                                     DQ  

返回首页网站介绍服务项目联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP证040299号 京ICP备05040373号
地址:北京市朝阳区北苑路68号
电话:(010)84920409 84920499   传真:(010)84920499
E-mail:
golf@golftime.cn  golf@golfclub.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2006 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved