<%@ Page language="c#" Codebehind="viewinfo.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="golftime.qtjj.viewinfo" %> <%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="search" Src="../inc/search.ascx" %> 高尔夫时代网
  
logo 设为首页
加入收藏
联系我们
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
  当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
VOLVO中国公开赛资格预选赛:华南地区第二轮逐洞成绩
(2006年3月22日)
  【golftime讯】2006年VOLVO中国公开赛将于4月13日-4月16日在北京鸿华高尔夫俱乐部举行。今年VOLVO中国公开赛预选赛共有三站比赛,分别是:华南地区:东莞海逸高尔夫俱乐部、华中地区:上海旭宝高尔夫俱乐部、华北地区:北京CBD国际高尔夫球会。

  3月22日在东莞海逸高尔夫俱乐部进行了预选赛华南地区第二轮的比赛,中国台北选手林吉祥以135杆的总成绩,排名第一。另外两名中国台北选手林健斌与张泽鹏以136杆的总成绩,排名并列第二。

  以下是VOLVO中国公开赛资格预选赛华南地区第二轮逐洞成绩:

Pos Name C/R R1 R2 Final + / -
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
      Total +/- 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 Tot    
1 林吉祥 Lin Chie Hsiang TPE 67 -5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 68 135 -9
2 林健斌 Lin Jian Bin TPE 68 -4 5 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 68 136 -8
2 张泽鹏 Chang Tse Peng TPE 67 -5 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 5 69 136 -8
4 古书涛 Gu Shu Tao CHN 68 -4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 3 6 71 139 -5
5 廖贵明 Liao Gui Ming CHN 67 -5 6 4 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 73 140 -4
6   笑 Liu Xian CHN 69 -3 6 3 4 3 5 2 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 5 72 141 -3
7   浩 Yuan Hao CHN 72 0 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 6 4 3 3 70 142 -2
7   牧 Hu Mu(A) CHN 70 -2 5 4 4 3 7 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 72 142 -2
9 翁永田 Weng Yong Tian TPE 73 1 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 4 5 72 145 1
9 Freeman David M H HKG 72 0 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 73 145 1
11 张宏玮 Zhang Hong Wei TPE 74 2 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 7 3 5 2 4 4 4 5 72 146 2
11 洪家煜 Hong Jia Yu TPE 70 -2 5 4 4 3 5 4 4 7 4 3 4 3 5 3 4 4 4 6 76 146 2
13 温丹尼 Wen Daniel TPE 70 -2 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 6 3 5 3 5 4 4 5 77 147 3
14 陈元车 Chen Yuan Ju TPE 76 4 5 4 4 3 7 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 75 151 7
15   雨 Chen Yu CHN 76 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 7 3 5 4 4 4 4 5 76 152 8
15 曹韩锋 Cao Han Feng CHN 74 2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 78 152 8
17 Stewart James HKG 77 5 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 76 153 9
17   韧 Han Ren(A) CHN 75 3 5 4 4 3 6 4 4 4 4 5 6 3 5 3 4 4 4 6 78 153 9
17   天 Yuan Tian CHN 72 0 5 4 5 4 6 3 5 5 4 4 6 3 5 4 4 4 4 6 81 153 9
20 丘志锋 Qiu Zhi Feng CHN 75 3 5 4 4 3 5 3 4 4 3 5 6 3 5 4 4 5 4 8 79 154 10
20 郑文根 Zheng Wen Gen CHN 73 1 5 4 5 3 7 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 81 154 10
22 苏乔祥 Su Qiao Xiang CHN 78 6 5 4 4 5 6 4 5 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 5 77 155 11
22 肖杰煜 Xiao Jie Yu(A) CHN 77 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 7 3 5 3 4 5 5 5 78 155 11
24 张奇伟 Zhang Qi Wei TPE 77 5 4 4 5 3 4 4 5 7 4 4 4 4 5 3 4 4 5 6 79 156 12
24 陈志宏 Chen Zhi Hong TPE 74 2 5 4 4 3 8 3 4 4 5 4 9 3 5 5 4 4 4 4 82 156 12
24 连騼森 Lian Lu Sen TPE 71 -1 6 3 5 4 9 5 4 5 4 5 4 3 5 3 6 4 5 5 85 156 12
27   勇 Chen Yong CHN 82 10 5 4 4 3 5 2 5 3 4 4 5 3 6 3 4 4 5 6 75 157 13
27 陈东升 Chen Dong Sheng CHN 74 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 7 4 6 4 4 4 4 5 83 157 13
29 王宏兵 Wang Hong Bing CHN 80 8 4 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 7 78 158 14
29 张哲镐 Zhang Zhe Hao(A) CHN 78 6 5 4 4 4 7 3 4 4 4 4 7 5 4 3 6 4 4 4 80 158 14
29 陈锦标 Chen Jin Biao(A) HKG 77 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 6 3 6 3 4 4 4 6 81 158 14
29   桑 Jin Sang(A) CHN 77 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 6 5 3 5 3 5 5 4 5 81 158 14
29 谭永宗 Tan Yong Zong CHN 77 5 5 4 6 4 4 3 5 4 5 5 6 3 5 4 5 4 4 5 81 158 14
29 刘国杰 Liu Guo Jie CHN 75 3 5 5 6 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 6 83 158 14
35 汪志彦 Wang Zhi Yan(A) TPE 79 7 5 4 5 2 4 3 4 5 5 5 5 3 6 4 5 4 5 6 80 159 15
35 何勇坚 He Yong Jian CHN 76 4 5 5 5 4 7 3 5 5 4 5 3 4 6 3 5 4 4 6 83 159 15
35 卿三勇 Qin San Yong CHN 76 4 5 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 4 6 4 6 5 5 6 83 159 15
38 吴立辉 Wu Li Hui CHN 80 8 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 6 4 5 4 4 5 80 160 16
38 李方宜 Li Fang Yi(A) CHN 78 6 8 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 82 160 16
38 李发新 Li Fa Xin  CHN 78 6 5 5 7 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 82 160 16
41 刘俊峰 Liu Jun Feng CHN 79 7 5 4 6 4 7 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 8 85 164 20
42 刘志雄 Liu Zhi Xiong CHN 88 16 6 4 5 2 5 3 6 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 78 166 22
42   恒 Dai Heng CHN 85 13 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 81 166 22
44 刘伟林 Liu Wei Lin(A) CHN 83 11 6 5 5 4 4 3 5 4 5 5 6 4 6 4 5 4 4 5 84 167 23
44 古浩然 Gu Hao Ran CHN 81 9 5 5 6 4 4 3 5 5 4 5 8 4 5 3 5 4 6 5 86 167 23
44 张红兵 Zhang Hong Bing(A) CHN 81 9 8 5 4 6 5 3 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 6 6 86 167 23
47 钟建民 Zhong Jian Min(A) CHN 84 12 5 4 4 4 6 3 5 4 5 5 6 4 6 4 5 5 4 5 84 168 24
47 梁伦章 Liang Lun Zhang CHN 83 11 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 6 5 4 5 4 7 85 168 24
49   亮 Zhao Liang(A) CHN 80 8 5 7 5 4 6 5 5 4 5 5 6 3 6 3 4 4 6 7 90 170 26
50 陈德宁 Chen De Ning(A) CHN 88 16 6 4 4 4 5 6 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 6 6 83 171 27
50 李顺凡 Li Shun Fan(A) CHN 80 8 5 5 4 4 6 4 5 4 5 6 6 4 8 3 7 5 5 5 91 171 27
52 吴海峰 Wu Hai Feng(A) CHN 85 13 5 5 4 4 8 4 4 4 4 5 5 6 6 4 6 5 5 5 89 174 30
53 黄朝维 Huang Chao Wei CHN 91 19 5 4 5 5 6 3 4 4 6 4 4 3 5 4 5 6 6 5 84 175 31
54 李国彬 Li Guo Bin(A) CHN 80 8 5 5 6 5 4 5 6 5 5 8 6 4 7 5 6 5 4 7 98 178 34
55 黎锐文 li Rui Wen(A) CHN 86 14 8 5 5 5 7 4 8 4 5 5 7 4 5 4 4 5 4 5 94 180 36
56   军 Yang Jun(A) CHN 94 22 6 4 4 4 7 6 6 4 5 4 5 4 6 3 5 5 4 6 88 182 38
57 亢亨元 Kang Heng Yuan(A) CHN 92 20 8 5 5 4 10 6 7 6 5 6 7 4 6 5 6 6 5 5 106 198 54

返回首页网站介绍服务项目联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP证040299号 京ICP备05040373号
地址:北京市朝阳区北苑路68号
电话:(010)84920409 84920499   传真:(010)84920499
E-mail:
golf@golftime.cn  golf@golfclub.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2006 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved