logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
马来西亚女子公开赛:第二轮成绩 钟笑龙排名并列第十
2006年3月3日
  【golftime讯】2006年亚洲女子巡回赛第三站——马来西亚公开赛今天进行了第二轮的比赛,本站赛事总奖金为10万美金。本次比赛共有81名选手参赛,其中中国内地有10名选手参赛。

  第二轮比赛结束后,两位韩国选手JI, EUN HEE和LEE, JEONG EUN 3占居第一和第二的位。中国内地选手钟笑龙第二轮状态回升,以147杆的总成绩,排在并列第10位。明天将进行决赛轮的比赛,共有61名选手成功晋级,其中中国内地选手有7名选手晋级决赛,她们是钟笑龙、张娜、陈小红、尚林艳、张林、王纯和魏俊萍。

  以下第二轮成绩:

Pos Start Name From Rnd2 To Par Thru R1 R2 R3 Total
1 1T JI, EUN HEE KOR E -3 F 69 72 - 141
2 3T LEE, JEONG EUN 3 KOR E -1 F 71 72 - 143
3T 9T PILGRIM, ELEANOR WAL -1 E F 73 71 - 144
3T 5T SHIOZAKI, AMI JPN E E F 72 72 - 144
5 9T SMITH, KRISTIE (A) AUS E +1 F 73 72 - 145
6T 31T LEE, HYE IN KOR -2 +2 F 76 70 - 146
6T 9T SHIN, JI YAI KOR +1 +2 F 73 73 - 146
6T 17T PARK, HEE YOUNG KOR E +2 F 74 72 - 146
6T 22T MEHRA, SMRITI IND -1 +2 F 75 71 - 146
10T 44T KHIN, THU THU MYA -3 +3 F 78 69 - 147
10T 31T 钟笑龙 CHN -1 +3 F 76 71 - 147
10T 9T CHUTICHAI, PORANI THA +2 +3 F 73 74 - 147
10T 22T PANGJUN, RUNGTHIWA THA E +3 F 75 72 - 147
10T 3T SEO, HEE KYUNG KOR +4 +3 F 71 76 - 147
10T 5T IIDA, MARIA PRISCILA BRA +3 +3 F 72 75 - 147
10T 22T GULYANAMITTA, RUSSAMEE THA E +3 F 75 72 - 147
17T 9T PLUCKSATAPORN, TITIYA THA +3 +4 F 73 75 - 148
17T 17T HOWLAND, JANELL USA +2 +4 F 74 74 - 148
17T 5T TAYLOR, KIRSTY ENG +4 +4 F 72 76 - 148
17T 22T SRISAWANG, NONTAYA THA +1 +4 F 75 73 - 148
17T 31T CHANACHAI, SUTEERA (A) THA E +4 F 76 72 - 148
22T 9T GULYANAMITTA, JUNTHIMA (A) THA +4 +5 F 73 76 - 149
22T 31T JOHANI, AINIL (A) MAL +1 +5 F 76 73 - 149
22T 1T MORE, FAME ENG +8 +5 F 69 80 - 149
22T 9T BAKKEN, KATIE USA +4 +5 F 73 76 - 149
22T 5T PHATLUM, PORNANONG THA +5 +5 F 72 77 - 149
22T 22T WENG, YVONNE TPE +2 +5 F 75 74 - 149
22T 22T 张娜 CHN +2 +5 F 75 74 - 149
22T 17T KIM, HAE JUNG KOR +3 +5 F 74 75 - 149
30 22T HONG, RAN KOR +3 +6 F 75 75 - 150
31T 44T PARK, SUNNY (A) AUS +1 +7 F 78 73 - 151
31T 17T TAN, VALERIE (A) MAL +5 +7 F 74 77 - 151
33 9T IKUSHIMA, SAORI JPN +7 +8 F 73 79 - 152
34T 44T KUMAGAI, MAYUMI JPN +3 +9 F 78 75 - 153
34T 31T CHEN, KUAN-PEI TPE +5 +9 F 76 77 - 153
36T 39T MCKINNON, ELIZABETH NZ +5 +10 F 77 77 - 154
36T 44T FISHER, KIRSTY ENG +4 +10 F 78 76 - 154
36T 44T KATO, REO JPN +4 +10 F 78 76 - 154
36T 31T 陈小红 CHN +6 +10 F 76 78 - 154
36T 56T CHINZEI, MAYUMI JPN +2 +10 F 80 74 - 154
36T 22T 尚林艳 CHN +7 +10 F 75 79 - 154
36T 22T PARK, HAEN NIM KOR +7 +10 F 75 79 - 154
36T 44T BENNETT, EMMA (A) AUS +5 +10 F 77 77 - 154
44T 39T TAMPINCO, ANNA IMELDA (A) PHI +6 +11 F 77 78 - 155
44T 56T SHIH, HUEI-JU TPE +3 +11 F 80 75 - 155
44T 63T TURNBULL, BREE (A) AUS +2 +11 F 81 74 - 155
44T 63T YOSHIDA, SACHIE JPN +2 +11 F 81 74 - 155
48T 39T MATSUBARA, KINUE JPN +7 +12 F 77 79 - 156
48T 31T KOYAMA, KEIKO JPN +8 +12 F 76 80 - 156
48T 52T PLUCKSATAPORN, THARINEE (A) THA +5 +12 F 79 77 - 156
51T 44T 张林 CHN +7 +13 F 78 79 - 157
51T 52T CHUA, HEIDI PHI +6 +13 F 79 78 - 157
53T 56T 王纯 CHN +6 +14 F 80 78 - 158
53T 17T 魏俊萍 CHN +12 +14 F 74 84 - 158
53T 72T SONGNOK, PIYATHIDA THA +2 +14 F 84 74 - 158
53T 31T PARK, HA NA KOR +10 +14 F 76 82 - 158
53T 52T YOOPAN, TIRANUN THA +7 +14 F 79 79 - 158
53T 56T LEE, BO RI KOR +6 +14 F 80 78 - 158
59T 52T HORIKOSHI, YUKARI JPN +8 +15 F 79 80 - 159
59T 56T KIM, EUN HEE KOR +7 +15 F 80 79 - 159
59T 39T LEE MIN SUN, KOR +10 +15 F 77 82 - 159
CUT
62T 69T 王丽 CHN +7 +17 F 82 79 - 161
62T 63T 魏晓蓉 CHN +8 +17 F 81 80 - 161
64T 56T VILLA, DEBORAH DE (A) PHI +10 +18 F 80 82 - 162
64T 63T NISHIYAMA, YUKARI JPN +9 +18 F 81 81 - 162
64T 69T SATARAK, WALAILAK THA +8 +18 F 82 80 - 162
64T 44T ROBERTO, LORALIE (A) PHI +12 +18 F 78 84 - 162
64T 63T HASEGAWA, SATOKO JPN +9 +18 F 81 81 - 162
69 75T NAVISTHRIRA, AMPHAI THA +6 +19 F 85 78 - 163
70T 39T WAUGH, KEERATIKA THA +15 +20 F 77 87 - 164
70T 56T KASHIWAGI, AI JPN +12 +20 F 80 84 - 164
72 72T KOH, MICHELLE (A)   MAL +9 +21 F 84 81 - 165
73T 75T WONGWAIKITPAISAL, HATHAIKARN (A) THA +10 +23 F 85 82 - 167
73T 77T KUNASEGARAN, DAYANITHA (A) MAL +9 +23 F 86 81 - 167
75T 71 曲菲 CHN +15 +26 F 83 87 - 170
75T 63T TING, MICHELE (A) MAL +17 +26 F 81 89 - 170
77T 77T MURTHI, THILAGA (A) MAL +13 +27 F 86 85 - 171
77T 77T NAGAHORI, YOKO JPN +13 +27 F 86 85 - 171
79 80 TSUJI, CHIKAKO JPN +21 +37 F 88 93 - 181
80 81 LUKE, DIANNE (A) MAL +18 +41 F 95 90 - 185
WTD - FLEMING, JODY (A) (A) AUS - - - - - - -
关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

马来西亚女子公开赛:颁奖仪式图文报道(3月4日)
马来西亚女子公开赛:决赛轮成绩及奖金分配表(3月4日)
马来西亚女子公开赛:中国内地选手钟笑龙223杆排...(3月4日)
马来西亚女子公开赛:三名女将并列第二(3月4日)
马来西亚女子公开赛:韩国选手JI, EUN H...(3月4日)
马来西亚女子公开赛:决赛轮出发表(3月3日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved