|   【golftime讯】由中国高尔夫球协会和美的集团共同主办,中信朝向高尔夫管理有限公司承办的中国女子巡回赛——“美的”精英赛2月10日在广东顺德君兰国际高尔夫俱乐部进行了第二轮的比赛。本次比赛汇聚了老、中、轻三代女子球员,共51人参赛。第二轮魏晓蓉打出72杆,以两轮143杆排名第1,黄萍第二轮打出71杆,以两轮144杆排名第2,王纯第二轮的成绩是74杆,以两轮145杆排名第3。张娜第二轮打出71杆,两轮以147杆排名第4。杨红梅两轮都打74杆,以148杆排名第5。两轮后共有41名选手成功晋级,其中含业余选手8名,占所有参加比赛的业余选手70%以上,这无疑是一个令人关注的现象;而从国家队转为职业的4位选手全都晋级,并且还取得可圈可点的成绩。以下是第二轮成绩:  
 
| 1 | T1 | 魏晓蓉 | E | -1 | 71 | 72 | 143 |  
| 2 | T4 | 黄萍 | -1 | E | 73 | 71 | 144 |  
| 3 | T1 | 王纯 | +2 | +1 | 71 | 74 | 145 |  
| 4 | T12 | 张娜 | -1 | +3 | 76 | 71 | 147 |  
| 5 | T7 | 杨红梅 | +2 | +4 | 74 | 74 | 148 |  
| T6 | 3 | 李维 | +5 | +5 | 72 | 77 | 149 |  
| T6 | T7 | 沈燕花 | +3 | +5 | 74 | 75 | 149 |  
| T6 | T9 | 闫盼盼 A | +2 | +5 | 75 | 74 | 149 |  
| T6 | T12 | 陈小红 | +1 | +5 | 76 | 73 | 149 |  
| T10 | T4 | 王瑞 A | +5 | +6 | 73 | 77 | 150 |  
| T10 | T12 | 何红玲 | +2 | +6 | 76 | 74 | 150 |  
| T12 | T9 | 白云雁 | +4 | +7 | 75 | 76 | 151 |  
| T12 | T12 | 高红 | +3 | +7 | 76 | 75 | 151 |  
| T12 | T21 | 张丽春 | +2 | +7 | 77 | 74 | 151 |  
| T15 | T9 | 尚林艳 | +5 | +8 | 75 | 77 | 152 |  
| T15 | T12 | 王颖华 | +4 | +8 | 76 | 76 | 152 |  
| T15 | T29 | 钟留妹 | E | +8 | 80 | 72 | 152 |  
| T18 | T4 | 黎佳韵 A | +8 | +9 | 73 | 80 | 153 |  
| T18 | T12 | 吴群芳 | +5 | +9 | 76 | 77 | 153 |  
| T18 | T12 | 杨金芳 | +5 | +9 | 76 | 77 | 153 |  
| T18 | T24 | 黄丽云 | +3 | +9 | 78 | 75 | 153 |  
| 22 | T12 | 王艳华 | +6 | +10 | 76 | 78 | 154 |  
| T23 | T12 | 胡玲 | +7 | +11 | 76 | 79 | 155 |  
| T23 | T21 | 杨涛丽 | +6 | +11 | 77 | 78 | 155 |  
| T23 | T26 | 吴红莲 | +4 | +11 | 79 | 76 | 155 |  
| T23 | T26 | 谭玲玲 | +4 | +11 | 79 | 76 | 155 |  
| 27 | T26 | 江喜娟  A | +5 | +12 | 79 | 77 | 156 |  
| T28 | T21 | 张婧 | +8 | +13 | 77 | 80 | 157 |  
| T28 | T24 | 林少茹 | +7 | +13 | 78 | 79 | 157 |  
| T30 | T29 | 黄美好 A | +6 | +14 | 80 | 78 | 158 |  
| T30 | 35 | 任彦敏 | +5 | +14 | 81 | 77 | 158 |  
| 32 | T29 | 曹翠梅  A | +7 | +15 | 80 | 79 | 159 |  
| T33 | T29 | 黄丽霞 | +8 | +16 | 80 | 80 | 160 |  
| T33 | T40 | 马燕嫦 | +5 | +16 | 83 | 77 | 160 |  
| T33 | T40 | 胡香珍 | +5 | +16 | 83 | 77 | 160 |  
| T33 | T44 | 任晓筝 | +4 | +16 | 84 | 76 | 160 |  
| T37 | T29 | 刘娟 | +9 | +17 | 80 | 81 | 161 |  
| T37 | T36 | 郑玉玲 A | +7 | +17 | 82 | 79 | 161 |  
| T37 | T36 | 魏俊萍 | +7 | +17 | 82 | 79 | 161 |  
| T37 | T36 | 罗苑萍  A | +7 | +17 | 82 | 79 | 161 |  
| T37 | T40 | 黄丽瑜 | +6 | +17 | 83 | 78 | 161 |  
| Cut |  
| T42 | T40 | 石晓影  A | +9 | +20 | 83 | 81 | 164 |  
| T42 | T44 | 陈婉珍 A | +8 | +20 | 84 | 80 | 164 |  
| 44 | T36 | 王素恋 | +11 | +21 | 82 | 83 | 165 |  
| 45 | T48 | 于晖 | +10 | +23 | 85 | 82 | 167 |  
| T46 | T29 | 盛秋燕 | +16 | +24 | 80 | 88 | 168 |  
| T46 | T44 | 卢月霞 | +12 | +24 | 84 | 84 | 168 |  
| T48 | T44 | 梁文萍 A | +13 | +25 | 84 | 85 | 169 |  
| T48 | 50 | 付兰英 | +11 | +25 | 86 | 83 | 169 |  
| 50 | T48 | 许丽华 | +18 | +31 | 85 | 90 | 175 |  
| 51 | 51 | 阮彩仙 | +16 | +32 | 88 | 88 | 176 |  |