logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
中高协2009年1月职业球员资格考试通过人员名单 男子、女子
2009年2月27日

2009年1月全国职业球员考试
     (男子)金湾高尔夫俱乐部

 

 

排序  姓名 R1 R2 R3 R4 TOTAL (/) 有效期
1   76 76 74 81 307 19 2009.1.4-2011.12.31
2   82 73 81 76 312 24 2009.1.4-2011.12.31
3   71 79 84 79 313 25 2009.1.4-2011.12.31
T4 欧致均 76 79 76 84 315 27 2009.1.4-2011.12.31
T4 梁盛利 75 80 81 79 315 27 2009.1.4-2011.12.31
6 吴伟军 73 76 84 83 316 28 2009.1.4-2011.12.31
7 卿三勇 78 81 80 78 317 29 2009.1.4-2011.12.31
T8 叶剑威 75 80 81 84 320 32 2009.1.4-2011.12.31
T8   79 80 77 84 320 32 2009.1.4-2011.12.31
T8 程海宝 82 80 80 78 320 32 2009.1.4-2011.12.31
T8   81 80 83 76 320 32 2009.1.4-2011.12.31
T12 谢鹏飞 78 81 78 84 321 33 2009.1.4-2011.12.31
T12 黄振雄 79 81 82 79 321 33 2009.1.4-2011.12.31
T12 苗小光 84 78 81 78 321 33 2009.1.4-2011.12.31
T12   78 79 86 78 321 33 2009.1.4-2011.12.31
T16 李方宜 78 84 80 80 322 34 2009.1.4-2009.12.31
T16 侯迁龙 78 81 84 79 322 34 2009.1.4-2009.12.31
T16 张哲镐 80 80 83 79 322 34 2009.1.4-2009.12.31
19 侯检红 81 75 85 82 323 35 2009.1.4-2009.12.31
T20 崔永贤 81 76 82 85 324 36 2009.1.4-2009.12.31
T20 姚振贵 76 83 82 83 324 36 2009.1.4-2009.12.31
T20 孔禹涵 76 87 79 82 324 36 2009.1.4-2009.12.31
T20   75 85 82 82 324 36 2009.1.4-2009.12.31
T24   79 79 83 85 326 38 2009.1.4-2009.12.31
T24 王先锋 78 84 81 83 326 38 200,9.1.4-2009.12.31
T24   81 83 81 81 326 38 2009.1.4-2009.12.31
T27 周玉锋 77 84 80 86 327 39 2009.1.4-2009.12.31
T27   79 75 90 83 327 39 2009.1.4-2009.12.31
T29   79 82 86 81 328 40 2009.1.4-2009.12.31
T29 叶鹏飞 86 78 81 83 328 40 2009.1.4-2009.12.31
T29 卢以深 78 81 87 82 328 40 2009.1.4-2009.12.31
T29 江旭伟 87 82 78 81 328 40 2009.1.4-2009.12.31

               2009年1月全国职业球员考试 
             (女子)金湾高尔夫俱乐部
排序   姓名 R1 R2 R3 TOTAL (/) 有效期
1 高 爽 81 83 80 244 28 2009.1.4-2011.12.31
2 张海英 82 82 83 247 31 2009.1.4-2011.12.31
3 张 洁 82 82 84 248 32 2009.1.4-2011.12.31
4 高琪钫 83 81 86 250 34 2009.1.4-2011.12.31
5 李 丹 81 86 84 251 35 2009.1.4-2011.12.31
6 周晓旋 84 86 83 253 37 2009.1.4-2011.12.31
7 邹团英 82 85 87 254 38 2009.1.4-2011.12.31
8 周秀凤 87 82 89 258 42 2009.1.4-2011.12.31
T9 刘裕环 91 81 87 259 43 2009.1.4-2011.12.31
T9 胡璎波 95 84 80 259 43 2009.1.4-2011.12.31
11 吴春莲 86 86 89 261 45 2009.1.4-2009.12.31
12 田 红 90 84 90 264 48 2009.1.4-2009.12.31
13 孙 宇 93 88 87 268 52 2009.1.4-2009.12.31
T14 李向礼 87 92 90 269 53 2009.1.4-2009.12.31
T14 陈婉珍 88 95 86 269 53 2009.1.4-2009.12.31
16 陈建英 94 88 90 272 56 2009.1.4-2009.12.31
17 欧海华 86 98 89 273 57 2009.1.4-2009.12.31
18 李子青  94 97 97 288 72 2009.1.4-2009.12.31
19 刘 娜 103 100 101 304 88 2009.1.4-2009.12.31

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2009年首期全国职业球员、参赛资格考试女子首轮...(1月6日)
2009年首期全国职业球员、参赛资格考试首轮成绩...(1月6日)
2009年首期全国职业球员、参赛资格考试首轮出发...(1月5日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved