| 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
																	
																		|  |  
																		| 
																				
																					|  |  |  |  
																					| 
																							
																								|  高尔夫也可以不姓... |  
																								|  建设球场成本预算... |  
																								|  亚洲的高尔夫职业... |  
																								|  高尔夫球场目标管... |  
																								|  都市球场工程公司... |  
																								|  中国高尔夫球运动... |  
																								|  中国部分高尔夫球... |  
																								|  关于高尔夫球场建... |  
																								|  中低档地产如何推... |  
																								|  高尔夫球场积极宣... |  
																								|  |  |  |  |  |  | 
                         
                          |  |   
                          | 
                               
                                | 
                                     
                                      |  |  |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 
                                                 
                                                  | 
                                                       
                                                        | 
                                                             
                                                              |  
                                                                  2011年中高协中级教练员考试通过人员成绩(男子)
                                                                 |  |  |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                 
                                                  | 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 理论成绩(分数) | 实践成绩(杆数) | 考评结果 |  
| 综合单选 | 挥杆原理 | 球具及定做 | 训练及比赛 | 总成绩 | 一轮 | 二轮 | 2010年教练员联谊赛成绩 |  
| 1 | 马骏 | 男 | 32.00  | 33.00  | 42.27  | 41.50  | 148.77  | 84 | - | - | 通过 |  
| 2 | 杨一雄 | 男 | 32.00  | 31.16  | 47.07  | 38.11  | 148.34  | 86 | - | - | 通过 |  
| 3 | 张辰洋 | 男 | 30.00  | 36.50  | 49.91  | 28.18  | 144.59  | 86 | - | - | 通过 |  
| 4 | 杨明业 | 男 | 31.00  | 35.00  | 42.66  | 34.75  | 143.41  | 85 | - | - | 通过 |  
| 5 | 李赓欣 | 男 | 31.00  | 33.25  | 42.76  | 32.83  | 139.84  | 86 | - | - | 通过 |  
| 6 | 杨长友 | 男 | 30.00  | 37.50  | 40.96  | 31.10  | 139.56  | - | - | 86 | 通过 |  
| 7 | 黄泰昊 | 男 | 27.00  | 32.00  | 49.50  | 30.76  | 139.26  | 87 | 101 | - | 通过 |  
| 8 | 兰湘辉 | 男 | 31.00  | 30.75  | 43.01  | 33.75  | 138.51  | 88 | - | - | 通过 |  
| 9 | 刘颖慧 | 男 | 29.00  | 31.50  | 45.93  | 30.25  | 136.68  | 82 | - | - | 通过 |  
| 10 | 李季峰 | 男 | 33.00  | 25.50  | 41.01  | 36.68  | 136.19  | 83 | - | - | 通过 |  
| 11 | 曹仲炜 | 男 | 28.00  | 37.50  | 40.84  | 27.17  | 133.51  | 85 | - | - | 通过 |  
| 12 | 朱忠 | 男 | 29.00  | 31.50  | 41.57  | 31.01  | 133.08  | 87 | 93 | - | 通过 |  
| 13 | 许东禹 | 男 | 30.00  | 30.50  | 44.51  | 27.08  | 132.09  | 75 | - | - | 通过 |  
| 14 | 池卫平 | 男 | 29.00  | 34.25  | 43.76  | 25.00  | 132.01  | 86 | 85 | - | 通过 |  
| 15 | 崔勇 | 男 | 31.00  | 26.00  | 43.66  | 29.16  | 129.82  | 83 | - | - | 通过 |  
| 16 | 杨万涛 | 男 | 29.00  | 32.00  | 41.51  | 25.70  | 128.21  | 83 | - | - | 通过 |  
| 17 | 韩冬 | 男 | 31.00  | 31.80  | 35.51  | 29.74  | 128.05  | 86 | - | - | 通过 |  
| 18 | 叶在仁 | 男 | 30.00  | 29.75  | 38.16  | 29.43  | 127.34  | 97 | 86 | - | 通过 |  
| 19 | 朱宝玉 | 男 | 25.00  | 28.00  | 41.51  | 32.36  | 126.87  | 87 | - | - | 通过 |  
| 20 | 高鑫 | 男 | 33.00  | 30.25  | 41.25  | 21.20  | 125.70  | 85 | - | - | 通过 |  |  |   
                                            |  |  |   
                                      |  |  |  |  
 |  | 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |  |  |   
                                | 
                                     
                                      |  中高协副秘书长宋亮亮 谈职业教练考试管理
 |   
                                      |  中高协重拳出击,对违 规者斩立决
 |   
                                      |  2005USKG·北部月例赛 |   
                                      |  2005年职业教练考试成 绩(男子)
 |   
                                      |  2005年职业教练考试成 绩(女子)
 |   
                                      |  2005年全国职业教练考 试组图(2)
 |   
                                      |  2005年全国职业教练考 试组图(1)
 |  |   
                                |  |  |  |