   
      
      
   |   |  
   
   |   
  
   
   |   |   |   
   
   
 |   |   
   |       
 |  
 国籍  |  
 姓名  |  
 性别  |  
 出生日期  |  
 组别  |  
 所属单位  |    
|   中国  |  
 何泽宇  |   男  |  
 91.4.24  |   15--17  |  
 深圳龙岗公众高尔夫球场  |    
|   中国  |  
 杨 智  |   男  |  
 87.10.11  |   15--17  |  
 北京二十五中  |    
|   中国  |  
 刘 辰  |   男  |  
 88.11.26  |   15--17  |  
 北京京生教练组  |    
|   中国  |  
 苏 东  |   男  |  
 89.12.22  |   15--17  |  
 北京天一青少年球队  |    
|   中国  |  
 王 涛  |   男  |  
 89.6.13  |   15--17  |  
 天津市河西区  |    
|   中国  |  
 徐 乐  |   女  |  
 89.5.1  |   15--17  |  
 北京市中关村国际学校  |    
|   中国  |  
 肖 瑟  |   男  |  
 87.11.15  |   15--17  |  
 北京朝阳广济堂高尔夫  |    
|   中国  |  
 谢 智  |   男  |  
 89.3.2  |   15--17  |  
 山东省高尔夫球会  |    
|   中国  |  
 吴 星  |   男  |  
 87.4.21  |   15--17  |  
 广州长隆高尔夫练习中心  |    
|   日本  |  
 宫田贵之  |   男  |  
 87.12.28  |   15--17  |  
 日本高尔夫球协会  |    
|   日本  |  
 新井麻衣  |   女  |  
 88.12.28  |   15--17  |  
 日本高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 林健威  |   男  |  
 87.12.18  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 钟浩俊  |   男  |  
 89.1.25  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 李洪乐  |   男  |  
 89.3.29  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 王汉宸  |   男  |  
 89.9.19  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 张 睿  |   男  |  
 88.9.23  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 权 达  |   男  |  
 88.10.21  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 黄家恒  |   男  |  
 89.12.4  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 冯珊珊  |   女  |  
 89.8.5  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 孔倩欣  |   女  |  
 87.12.29  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 黎佳韵  |   女  |  
 88.8.29  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 李茜蓝  |   女  |  
 90.1.25  |   15--17  |  
 广州市高尔夫球协会  |    
|   中国  |  
 周晓旋  |   女  |  
 88.10.15  |   15--17  |  
 中山温泉高尔夫球会  |    
|   中国  |  
 古国燕  |   女  |  
 89.5.16  |   15--17  |  
 中山温泉高尔夫球会  |    
|   中国  |  
 肖杰煜  |   男  |  
 88.9.14  |   15--17  |  
 中山温泉高尔夫球会  |    
|   美  |  
 舒 畅  |   女  |  
 90.6.6  |   15--17  |   |   
 |  
 中国  |   叶剑峰  |  
 男  |   91.10.8  |  
 15--17  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   孟子柯  |  
 男  |   88.8.14  |  
 15--17  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   罗 清  |  
 男  |   87.7.16  |  
 15--17  |   深圳特区  |   
 |  
 香港  |   高泽铭  |  
 男  |   88.7.31  |  
 15--17  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   陈顾君  |  
 男  |   90.2.12  |  
 15--17  |   海南省海口市  |   
 |  
 中国  |   王 富  |  
 男  |   89.2  |  
 15--17  |   海南省海口市  |   
 |  
 中国  |   陈尊丞  |  
 男  |   91.2.20  |  
 15--17  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   张博翰  |  
 男  |   87.9.2  |  
 15--17  |   北京京生教练组  |   
 |  
 中国  |   李国彬  |  
 男  |   87.6.28  |  
 15--17  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   董 锁  |  
 男  |   88.3.8  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   王 腾  |  
 男  |   88.5.22  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   周 浩  |  
 男  |   88.3.6  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   万 乐  |  
 女  |   88.2.20  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   刘金晶  |  
 女  |   88.1  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   袁晓君  |  
 女  |   88.4  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   赵文敏  |  
 男  |   87.9.21  |  
 15--17  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   孙小艺  |  
 女  |    |  
 15--17  |   北京京生教练组  |   
 |  
 中国  |   邝舒彦  |  
 女  |   89.11.9  |  
 15--17  |   广州市  |   
 |  
 中国  |   朱维宇  |  
 男  |   91.8.31  |  
 13--14  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   王 瑞  |  
 男  |   91.7.17  |  
 13--14  |   深圳高协  |   
 |  
 中国  |   邓博洋  |  
 男  |   90.8.18  |  
 13--14  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   贺大伟  |  
 男  |   93.2.20  |  
 13--14  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   傅中阳  |  
 男  |   91.5.8  |  
 13--14  |   北京天一青少年高尔夫球队  |   
 |  
 中国  |   候天祺  |  
 男  |   91.11.13  |  
 13--14  |   深圳青少年队  |   
 |  
 中国  |   凌 紫  |  
 男  |   90.3.26  |  
 13--14  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   关浩锟  |  
 男  |   90.11.25  |  
 13--14  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   刘思圣  |  
 男  |   92.6.10  |  
 13--14  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   张玉阳  |  
 女  |   91.7.23  |  
 13--14  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   林卓颖  |  
 女  |   90.11.3  |  
 13--14  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   宋泳怡  |  
 女  |   91.11.6  |  
 13--14  |   广东深圳特区  |   
 |  
 中国  |   董乃铭  |  
 男  |   90.11  |  
 13--14  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   谭 天  |  
 男  |   91.5  |  
 13--14  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   叶剑威  |  
 男  |   90.8.19  |  
 13--14  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   王子庭  |  
 男  |   91.5.17  |  
 13--14  |   上海  |   
 |  
 中国  |   支 上  |  
 男  |   90.9.25  |  
 13--14  |   深圳航港高尔夫球会  |   
 |  
 香港  |   麦进琦  |  
 女  |   91.2.15  |  
 13--14  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   麦进玮  |  
 女  |   91.3.15  |  
 13--14  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   陈俊鸿  |  
 男  |   91.4.30  |  
 13--14  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   ALVIN  |  
 男  |   90.8.2  |  
 13--14  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   彭泳俊  |  
 男  |   90.3.18  |  
 13--14  |    |   
 |  
 中国  |   郭松涛  |  
 男  |   92.1.12  |  
 13--14  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   许世洲  |  
 男  |   91.6.11  |  
 13--14  |   南京市  |   
 |  
 中国  |   黑纯一  |  
 男  |   94.1.22  |  
 11--12  |   北京一师附小  |   
 |  
 中国  |   潘安东  |  
 男  |   93.4.20  |  
 11--12  |   上海国平房产有限公司  |   
 |  
 中国  |   王曦晨  |  
 男  |   93.8.23  |  
 11--12  |   东方大学城高尔夫培训基地  |   
 |  
 中国  |   武 帅  |  
 男  |   92.8.13  |  
 11--12  |   北京天一青少年高尔夫球队  |   
 |  
 中国  |   张 健  |  
 男  |   92.10.21  |  
 11--12  |   北京东方天星球会  |   
 |  
 中国  |   杜泽宇  |  
 男  |   92.3.28  |  
 11--12  |   北京天一青少年高尔夫球队  |   
 |  
 中国  |   罗文浩  |  
 男  |   94.3.19  |  
 11--12  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   王冠杰  |  
 男  |   92.4.14  |  
 11--12  |   深圳九龙山高尔夫球会  |   
 |  
 中国  |   闫 鹏  |  
 男  |   93.11.3  |  
 11--12  |   北京方庄方城园  |   
 |  
 中国  |   刘逸凡  |  
 男  |   92.9.14  |  
 11--12  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   邵永亮  |  
 男  |   93.9.28  |  
 11--12  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   李楚昕  |  
 女  |   92.10.14  |  
 11--12  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   陈芷澄  |  
 女  |   93.9.12  |  
 11--12  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   林子丰  |  
 男  |   92.12.22  |  
 11--12  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   金大星  |  
 男  |   93.1.27  |  
 11--12  |   海南南燕湾高尔夫球会  |   
 |  
 香港  |   黄敬善  |  
 男  |   92.7.29  |  
 11--12  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   余 东  |  
 男  |   92.11.3  |  
 11--12  |   恩主教书院  |   
 |  
 中国  |   吕浩源  |  
 男  |   93.9.28  |  
 11--12  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   梁 政  |  
 男  |   93.8.3  |  
 11--12  |   深圳特区  |   
 |  
 香港  |   许嘉诚  |  
 男  |   92.3.8.  |  
 11--12  |   香港高尔夫球总会  |   
 |  
 香港  |   黎梓健  |  
 男  |   93.10.5  |  
 11--12  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   GAUDEAU  |  
 男  |   92.6.17  |  
 11--12  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   李鑫阳  |  
 男  |   94.8.30  |  
 11--12  |   海南省海口市  |   
 |  
 中国  |   孙铭骏  |  
 男  |   92.1.28  |  
 11--12  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   杨慕天  |  
 男  |   93.9.21  |  
 11--12  |   北京京生教练组  |   
 |  
 中国  |   吴豪川  |  
 男  |   92.7.15  |  
 11--12  |   南京市  |   
 |  
 新加坡  |   刘伟俊  |  
 男  |    |  
 11--12  |    |   
 |  
 中国  |   王 梓  |  
 男  |   92.9.7  |  
 11--12  |   北京美松高尔夫球会  |   
 |  
 中国  |   刘思言  |  
 男  |   95.5.3  |  
 9--10  |   北京朝阳高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   徐倩怡  |  
 女  |   95.4.21  |  
 9--10  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   冯思敏  |  
 女  |   95.4  |  
 9--10  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   王亦凡  |  
 男  |   94.4.27  |  
 9--10  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   杨泰之  |  
 男  |   94.3.7  |  
 9--10  |   北京东方天星球会  |   
 |  
 中国  |   张东方  |  
 男  |   94.11.23  |  
 9--10  |   北京东方天星球会  |   
 |  
 中国  |   赵家杨  |  
 男  |   95.8.2  |  
 9--10  |   加拿大温哥华  |   
 |  
 中国  |   赖一诺  |  
 男  |   95.10.19  |  
 9--10  |   北京东城区胡家园26号  |   
 |  
 中国  |   杨依凡  |  
 男  |   94.10.22  |  
 9--10  |   北京育英小学  |   
 |  
 中国  |   杨沅璋  |  
 男  |   95.12.9  |  
 9--10  |   深圳宝发公司  |   
 |  
 中国  |   周赐麟  |  
 男  |   96.12.8  |  
 9--10  |   杭州西湖高尔夫球会  |   
 |  
 中国  |   蔡冠荣  |  
 男  |   94.9.1  |  
 9--10  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   王 欣  |  
 女  |   94.9.25  |  
 9--10  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   任城锋  |  
 男  |   94.3.7  |  
 9--10  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   颜宜扉  |  
 男  |   95.6.17  |  
 9--10  |   重庆国际高尔夫俱乐部  |   
 |  
 新加坡  |   蔡宇濠  |  
 男  |   95.10.27  |  
 9--10  |   新加坡  |   
 |  
 中国  |   李嘉轩  |  
 男  |   94.11  |  
 9--10  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   林宇森  |  
 男  |   94.2.22  |  
 9--10  |   深圳南山外国语学校  |   
 |  
 中国  |   罗舒匀  |  
 女  |   94.11.26  |  
 9--10  |   深圳半岛花园  |   
 |  
 中国  |   张 进  |  
 男  |   95.10.5  |  
 9--10  |   上海  |   
 |  
 中国  |   宋泰霖  |  
 男  |   97.6.13  |  
 9--10  |   深圳南山外国语学校  |   
 |  
 香港  |   刘学斌  |  
 男  |   95.2.2  |  
 9--10  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 香港  |   倪尚勉  |  
 男  |   94.5.12  |  
 9--10  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   于朝伟  |  
 男  |   96.4.9  |  
 9--10  |   海南省海口市  |   
 |  
 中国  |   罗纳德  |  
 男  |   94.10.13  |  
 9--10  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   张一腾  |  
 男  |   95.8.27  |  
 9--10  |   海南省海口市  |   
 |  
 中国  |   于馨岩  |  
 女  |   95.8.27  |  
 9--10  |   北京京生教练组  |   
 |  
 中国  |   陈 力  |  
 男  |   97.3.6  |  
 6--8  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   陈子豪  |  
 男  |   96.9.16  |  
 6--8  |   珠海绿鹰高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   王梓漪  |  
 女  |   98.3.28  |  
 6--8  |   北京史家小学  |   
 |  
 中国  |   范诗洋  |  
 女  |   97.2.14  |  
 6--8  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   黄 硕  |  
 男  |   99.5.30  |  
 6--8  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   李 昴  |  
 男  |   96.8.1  |  
 6--8  |   湖南  |   
 |  
 中国  |   关天朗  |  
 男  |   98.10.25  |  
 6--8  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   邱 栋  |  
 男  |   96.8.22  |  
 6--8  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   王瑞林  |  
 男  |   97.1.28  |  
 6--8  |   广州市高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   李爱琳  |  
 女  |   97.8.28  |  
 6--8  |   山东青岛  |   
 |  
 中国  |   吴壁源  |  
 男  |   97.2.17  |  
 6--8  |   北京国贸公寓  |   
 |  
 中国  |   孙子晨  |  
 男  |   98.12  |  
 6--8  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   余绍基  |  
 男  |   98.2.3  |  
 6--8  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   杨子豪  |  
 男  |   97.8  |  
 6--8  |   深圳华侨城  |   
 |  
 中国  |   吴亦卓  |  
 男  |   97.5.28  |  
 6--8  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   周子千  |  
 男  |   98.9.26  |  
 6--8  |   珠海南油高尔夫俱乐部  |   
 |  
 中国  |   王首谦  |  
 男  |   97.2.4  |  
 6--8  |   上海  |   
 |  
 中国  |   宋泰臻  |  
 男  |   2000.8.17  |  
 6--8  |   上海  |   
 |  
 香港  |   西崇庚  |  
 男  |   96.6.25  |  
 6--8  |   深圳青少年高尔夫球会  |   
 |  
 中国  |   陈芊悦  |  
 女  |   96.3.2  |  
 6--8  |   深圳特区  |   
 |  
 中国  |   胡点典  |  
 男  |   99.11.12  |  
 6--8  |   北京  |   
 |  
 香港  |   JAMIE  |  
 女  |   96.3.23  |  
 6--8  |   香港高尔夫球协会  |   
 |  
 中国  |   蔡丹婷  |  
 女  |   98.11.9  |  
 6--8  |   海南省海口市  |   
  |       |     |       |   |   
 
 
  |