| USGA 差点指数计算公式一、根据球员提交的平日打球成绩计算差点指数
 
 1、计算每张记分卡成绩的差点微分=(调整后的总杆- USGA球场难度值)X113÷USGA球场坡度难度值
 
 例:
 
                                               
                                                | 总杆-球场难度系数: | 95-71.5=23.5 |   
                                                | 差值×标准坡度系数: | 23.5×113=2655.5 |   
                                                | 乘积÷球场坡度系数: | 2655.5÷125=21.244 |   
                                                | 保留一位小数得出成绩的差点微分: | 21.2 |  2、计算差点指数(i)按照下表选择用于计算差点指数的记分卡
 
 
                                               
                                                | 会员记分卡总数 | 选用的记分卡数(按照差点微分) |   
                                                | 5 or 6 | 最低的 1 张 |   
                                                | 7 or 8 | 最低的 2 张 |   
                                                | 9 or 10 | 最低的 3 张 |   
                                                | 11 or 12 | 最低的 4 张 |   
                                                | 13 or 14 | 最低的 5 张 |   
                                                | 15 or 16 | 最低的 6 张 |   
                                                | 17 | 最低的 7 张 |   
                                                | 18 | 最低的 8 张 |   
                                                | 19 | 最低的 9 张 |   
                                                | 20 或 更多 | 最低的 10 张 |   (ii)累计差点微分之和;(iii)求差点微分之平均值;
 (iv)用平均值 乘以 0.96;
 (v)保留一位小数。
 
 例1:共有11 张记分卡
 
 
                                               
                                                | 所选择4张卡之差点微分累计: | 103.5 |   
                                                | 平均差点微分(103.5 
                                                    除以 4): | 25.875 |   
                                                | 平均值 乘以 0.96: | 24.84 |   
                                                | USGA差点指数(保留一位小数): | 24.8 |   例2:某球员提交的最近20次打球的记分卡
 
                                              * 号标注的为被选择用来计算差点指数的记分卡 
                                                | 日期 | 18洞成绩 | USGA球场难度系数 | 球场坡度系数 | 成绩差点微分 |   
                                                | 3/21/00 | 90 | 70.1 | 116 | 19.4 |   
                                                | 3/12/00 | 91 | 70.1 | 116 | 20.4 |   
                                                | 2/24/00 | 94 | 72.3 | 123 | 19.9 |   
                                                | 2/20/00 | *88 | 70.1 | 116 | 17.4 |   
                                                | 1/18/00 | 89 | 70.1 | 116 | 18.4 |   
                                                | 1/17/00 | *90 | 72.3 | 123 | 16.3 |   
                                                | 1/16/00 | *91 | 72.3 | 123 | 17.2 |   
                                                | 12/12/99 | 91 | 70.1 | 116 | 20.4 |   
                                                | 12/10/99 | 91 | 70.1 | 116 | 20.4 |   
                                                | 11/8/99 | 86 | 68.7 | 105 | 18.6 |   
                                                | 11/4/99 | 90 | 70.1 | 116 | 19.4 |   
                                                | 11/1/99 | *92 | 72.3 | 123 | 18.1 |   
                                                | 10/24/99 | *85 | 68.0 | 107 | 18.0 |   
                                                | 10/16/99 | *78 | 68.7 | 105 | 10.0 |   
                                                | 10/12/99 | *82 | 70.1 | 116 | 11.6 |   
                                                | 10/2/99 | *84 | 70.1 | 116 | 13.5 |   
                                                | 9/14/99 | 94 | 72.3 | 123 | 19.9 |   
                                                | 9/5/99 | 93 | 72.3 | 123 | 19.0 |   
                                                | 9/4/99 | *89 | 72.3 | 123 | 15.3 |   
                                                | 9/1/99 | *88 | 70.1 | 116 | 17.4 |  
 
 
                                               
                                                | 最低的 10 张的差点微分总和 | 154.8 |   
                                                | 差点微分平均值(154.8 
                                                    / 10): | 15.48 |   
                                                | 平均值乘以 0.96: | 14.861 |   
                                                | 保留一位小数: | 14.8 |   
                                                | USGA差点指数: | 14.8 |  
 
                                               
                                                |    下一页>> |  
 |